1. | Buzau | |
88,12% | (89/101) | |
2. | Piatra Neamt | |
68,29% | (28/41) | |
3. | Timisoara | |
72,73% | (24/33) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
65,22% | (15/23) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (13/13) | |
6. | Galati | |
45,00% | (9/20) | |
7. | Voluntari | |
57,14% | (4/7) | |
8. | Targu - Jiu | |
50,00% | (3/6) | |
9. | Oradea | |
30,00% | (3/10) | |
10. | Bucuresti - Sect. 5 | |
15,38% | (2/13) |
Buzau | (101) |
Piatra Neamt | (41) |
Timisoara | (33) |
Cluj Napoca | (29) |
Bucuresti - Sect. 4 | (23) |
Postata de: | Radulescu Mirela |
La data: | 04 Aprilie 2018 |
Tip: | Reclamatie |
Cod: | 114550 |
< Inapoi la sesizari | |
Printeaza aceasta sesizare! | |
Trimite unui prieten |
Va rugam sa faceti functionabila pompa de apa din parcul Lido,tg jiu,gorj |
Comentarii facute la aceasta sesizare |
||
|
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (29 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (6 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (4 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (4 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Baluta (PSD) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
![]() |
Ioan Neselean (PSD) Gherla (3 raspunsuri) |
![]() |
Dan Boboutanu (PSD) Hunedoara (1 raspuns) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (1 raspuns) |
![]() |
Panturescu Constantin (PSD) Curtea de Arges (1 raspuns) |