1. | Buzau | |
94,05% | (79/84) | |
2. | Piatra Neamt | |
62,16% | (23/37) | |
3. | Timisoara | |
67,86% | (19/28) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
65,00% | (13/20) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (12/12) | |
6. | Galati | |
33,33% | (6/18) | |
7. | Voluntari | |
50,00% | (3/6) | |
8. | Oradea | |
40,00% | (2/5) | |
9. | Bucuresti - Sect. 5 | |
16,67% | (2/12) | |
10. | Targu - Jiu | |
40,00% | (2/5) |
Buzau | (84) |
Piatra Neamt | (37) |
Timisoara | (28) |
Cluj Napoca | (25) |
Bucuresti - Sect. 4 | (20) |
1. | 23 August, Constanta |
2. | Abrud, Alba |
3. | Adjud, Vrancea |
4. | Agigea, Constanta |
5. | Agnita, Sibiu |
6. | Aiud, Alba |
7. | Alba Iulia, Alba |
8. | Albac, Alba |
9. | Albeni, Gorj |
10. | Albesti, Constanta |
11. | Alesd, Bihor |
12. | Alexandria, Teleorman |
13. | Amara, Ialomita |
14. | Anina, Caras - Severin |
15. | Aninoasa, Hunedoara |
16. | Arad, Arad |
17. | Ardud, Satu - Mare |
18. | Avrig, Sibiu |
19. | Azuga, Prahova |
20. | Babadag, Tulcea |
21. | Babeni, Valcea |
22. | Bacau, Bacau |
23. | Baia de Arama, Mehedinti |
24. | Baia de Aries, Alba |
25. | Baia Mare, Maramures |
26. | Baia Sprie, Maramures |
27. | Baicoi, Prahova |
28. | Baile Govora, Valcea |
29. | Baile Herculane, Caras - Severin |
30. | Baile Olanesti, Valcea |
31. | Baile Tusnad, Harghita |
32. | Bailesti, Dolj |
33. | Balan, Harghita |
34. | Balcesti, Valcea |
35. | Bals, Olt |
36. | Baneasa, Constanta |
37. | Baragan, Braila |
38. | Baraolt, Covasna |
39. | Barlad, Vaslui |
40. | Bechet, Dolj |
41. | Beclean, Bistrita - Nasaud |
42. | Beius, Bihor |
43. | Berbesti, Valcea |
44. | Beresti, Galati |
45. | Bicaz, Neamt |
46. | Bistrita, Bistrita - Nasaud |
47. | Bistriþa Bârgãului, Bistrita - Nasaud |
48. | Blaj, Alba |
49. | Bocsa, Caras - Severin |
50. | Boldesti-Scaieni, Prahova |
51. | Bolintin-Vale, Giurgiu |
52. | Borsa, Maramures |
53. | Borsec, Harghita |
54. | Botosani, Botosani |
55. | Brad, Hunedoara |
56. | Bragadiru, Ilfov |
57. | Braila, Braila |
58. | Bran, Brasov |
59. | Branesti, Ilfov |
60. | Brasov, Brasov |
61. | Bratca, Bihor |
62. | Breaza, Prahova |
63. | Brezoi, Valcea |
64. | Brosteni, Suceava |
65. | Bucecea, Botosani |
66. | Bucuresti - PMB, Bucuresti |
67. | Bucuresti - Sect. 1, Bucuresti |
68. | Bucuresti - Sect. 2, Bucuresti |
69. | Bucuresti - Sect. 3, Bucuresti |
70. | Bucuresti - Sect. 4, Bucuresti |
71. | Bucuresti - Sect. 5, Bucuresti |
72. | Bucuresti - Sect. 6, Bucuresti |
73. | Budesti, Calarasi |
74. | Buftea, Ilfov |
75. | Buhusi, Bacau |
76. | Bumbesti Jiu, Gorj |
77. | Busteni, Prahova |
78. | Buzau, Buzau |
79. | Buzias, Timis |
80. | Cajvana, Suceava |
81. | Calafat, Dolj |
82. | Calan, Hunedoara |
83. | Calarasi, Calarasi |
84. | Calimanesti, Valcea |
85. | Campeni, Alba |
86. | Campia Turzii, Cluj |
87. | Campina, Prahova |
88. | Campulung Moldovenesc, Suceava |
89. | Campulung Muscel, Arges |
90. | Caracal, Olt |
91. | Caransebes, Caras - Severin |
92. | Carei, Satu - Mare |
93. | Cavnic, Maramures |
94. | Cazanesti, Ialomita |
95. | Cehu Silvaniei , Salaj |
96. | Cernavoda, Constanta |
97. | Chiajna, Ilfov |
98. | Chisineu Cris, Arad |
99. | Chitila, Ilfov |
100. | Ciacova, Timis |
101. | Cisnadie, Sibiu |
102. | Cluj Napoca, Cluj |
103. | Codlea, Brasov |
104. | Comanesti, Bacau |
105. | Comarnic, Prahova |
106. | Constanta, Constanta |
107. | Copsa Mica, Sibiu |
108. | Corabia, Olt |
109. | Cornu, Prahova |
110. | Costesti, Arges |
111. | Covasna, Covasna |
112. | Craiova, Dolj |
113. | Cristuru Secuiesc, Harghita |
114. | Cugir, Alba |
115. | Curtea de Arges, Arges |
116. | Curtici, Arad |
117. | Dabuleni, Dolj |
118. | Darabani, Botosani |
119. | Darmanesti, Bacau |
120. | Dej, Cluj |
121. | Deta, Timis |
122. | Deva, Hunedoara |
123. | Dolhasca, Suceava |
124. | Dorohoi, Botosani |
125. | Draganesti, Olt |
126. | Dragasani, Valcea |
127. | Dragomiresti, Maramures |
128. | Drobeta Tr. Severin, Mehedinti |
129. | Dumbraveni, Sibiu |
130. | Eforie, Constanta |
131. | Fagaras, Brasov |
132. | Faget, Timis |
133. | Falticeni, Suceava |
134. | Faurei, Braila |
135. | Fetesti, Ialomita |
136. | Fieni, Dambovita |
137. | Fierbinti-Targ, Ialomita |
138. | Filiasi, Dolj |
139. | Flamanzi, Botosani |
140. | Floresti, Cluj |
141. | Focsani, Vrancea |
142. | Frasini, Suceava |
143. | Fundulea, Calarasi |
144. | Gaesti, Dambovita |
145. | Galati, Galati |
146. | Gataia, Timis |
147. | Geoagiu, Hunedoara |
148. | Gheorgheni, Harghita |
149. | Gherla, Cluj |
150. | Ghimbav, Brasov |
151. | Gilau, Cluj |
152. | Giurgiu, Giurgiu |
153. | Gura Humorului, Suceava |
154. | Gurghiu, Mures |
155. | Harlau, Iasi |
156. | Harman, Brasov |
157. | Harsova, Constanta |
158. | Hateg, Hunedoara |
159. | Horezu, Valcea |
160. | Huedin, Cluj |
161. | Hunedoara, Hunedoara |
162. | Husi, Vaslui |
163. | Ianca, Braila |
164. | Iasi, Iasi |
165. | Iernut, Mures |
166. | Ineu, Arad |
167. | Insuratei, Braila |
168. | Intorsura Buzaului, Covasna |
169. | Isaccea, Tulcea |
170. | Jibou , Salaj |
171. | Jilava, Ilfov |
172. | Jimbolia, Timis |
173. | Lechinta, Bistrita - Nasaud |
174. | Lehliu Gara, Calarasi |
175. | Lipova, Arad |
176. | Liteni, Suceava |
177. | Livada, Satu - Mare |
178. | Ludus, Mures |
179. | Lugoj, Timis |
180. | Lupeni, Hunedoara |
181. | Macin, Tulcea |
182. | Magurele, Ilfov |
183. | Mangalia, Constanta |
184. | Marasesti, Vrancea |
185. | Marghita, Bihor |
186. | Medgidia, Constanta |
187. | Medias, Sibiu |
188. | Merei, Buzau |
189. | Miercurea Ciuc, Harghita |
190. | Miercurea Nirajului, Mures |
191. | Miercurea Sibiului, Sibiu |
192. | Mihailesti, Giurgiu |
193. | Milisauti, Suceava |
194. | Mioveni, Arges |
195. | Mizil, Prahova |
196. | Moinesti, Bacau |
197. | Moldova Noua, Caras - Severin |
198. | Moreni, Dambovita |
199. | Mosnita Noua, Timis |
200. | Motru, Gorj |
201. | Murfatlar, Constanta |
202. | Murgeni, Vaslui |
203. | Nadlac, Arad |
204. | Nasaud, Bistrita - Nasaud |
205. | Navodari, Constanta |
206. | Negresti, Vaslui |
207. | Negresti Oas, Satu - Mare |
208. | Negru Voda, Constanta |
209. | Nehoiu, Buzau |
210. | Novaci, Gorj |
211. | Nucet, Bihor |
212. | Ocna Mures, Alba |
213. | Ocna Sibiului, Sibiu |
214. | Ocnele Mari, Valcea |
215. | Odobesti, Vrancea |
216. | Odorheiu Secuiesc, Harghita |
217. | Olanesti, Valcea |
218. | Oltenita, Calarasi |
219. | Onesti, Bacau |
220. | Oradea, Bihor |
221. | Orastie, Hunedoara |
222. | Oravita, Caras - Severin |
223. | Orsova, Mehedinti |
224. | Otelu Rosu, Caras - Severin |
225. | Otopeni, Ilfov |
226. | Ovidiu, Constanta |
227. | Panciu, Vrancea |
228. | Pancota, Arad |
229. | Pantelimon, Ilfov |
230. | Pascani, Iasi |
231. | Patarlagele, Buzau |
232. | Pecica, Arad |
233. | Petresti, Dambovita |
234. | Petrila, Hunedoara |
235. | Petrosani, Hunedoara |
236. | Piatra Neamt, Neamt |
237. | Piatra Olt, Olt |
238. | Pitesti, Arges |
239. | Ploiesti, Prahova |
240. | Plopeni, Prahova |
241. | Podu Iloaiei, Iasi |
242. | Pogoanele, Buzau |
243. | Popesti-Leordeni, Ilfov |
244. | Potcoava, Olt |
245. | Predeal, Brasov |
246. | Pucioasa, Dambovita |
247. | Racari, Dambovita |
248. | Radauti, Suceava |
249. | Ramnicu Sarat, Buzau |
250. | Ramnicu Valcea, Valcea |
251. | Rasnov, Brasov |
252. | Recas, Timis |
253. | Reghin, Mures |
254. | Resita, Caras - Severin |
255. | Roman, Neamt |
256. | Rosiorii de Vede, Teleorman |
257. | Rovinari, Gorj |
258. | Roznov, Neamt |
259. | Rucar, Arges |
260. | Rupea, Brasov |
261. | Sacele, Brasov |
262. | Sacuieni, Bihor |
263. | Salcea, Suceava |
264. | Saliste, Sibiu |
265. | Salistea de Sus, Maramures |
266. | Salonta, Bihor |
267. | Sangeorgiu de Padure, Mures |
268. | Sangeorz-Bai, Bistrita - Nasaud |
269. | Sanmihaiu Roman, Timis |
270. | Sannicolau Mare, Timis |
271. | Santana, Arad |
272. | Sarmasu, Mures |
273. | Satu Mare, Satu - Mare |
274. | Saveni, Botosani |
275. | Scornicesti, Olt |
276. | Sebes, Alba |
277. | Sebis, Arad |
278. | Segarcea, Dolj |
279. | Seini, Maramures |
280. | Sfantu Gheorghe, Tulcea |
281. | Sfantu Gheorghe, Covasna |
282. | Sibiu, Sibiu |
283. | Sig, Salaj |
284. | Sighetu Marmatiei, Maramures |
285. | Sighisoara, Mures |
286. | Simeria, Hunedoara |
287. | Simleul Silvaniei , Salaj |
288. | Sinaia, Prahova |
289. | Siret, Suceava |
290. | Slanic, Prahova |
291. | Slanic Moldova, Bacau |
292. | Slatina, Olt |
293. | Slobozia, Ialomita |
294. | Solca, Suceava |
295. | Somcuta Mare, Maramures |
296. | Sovata, Mures |
297. | Stefanesti, Botosani |
298. | Stefanesti, Arges |
299. | Stei, Bihor |
300. | Strehaia, Mehedinti |
301. | Suceava, Suceava |
302. | Sulina, Tulcea |
303. | Talmaciu, Sibiu |
304. | Tandarei, Ialomita |
305. | Targoviste, Dambovita |
306. | Targu - Jiu, Gorj |
307. | Targu Bujor, Galati |
308. | Targu Carbunesti, Gorj |
309. | Targu Frumos, Iasi |
310. | Targu Lapus, Maramures |
311. | Targu Mures, Mures |
312. | Targu Neamt, Neamt |
313. | Targu Ocna, Bacau |
314. | Targu Secuiesc, Covasna |
315. | Tarnaveni, Mures |
316. | Tasnad, Satu - Mare |
317. | Tautii-Magheraus, Maramures |
318. | Techirghiol, Constanta |
319. | Tecuci, Galati |
320. | Teius, Alba |
321. | Ticleni, Gorj |
322. | Timisoara, Timis |
323. | Tismana, Gorj |
324. | Titu, Dambovita |
325. | Toplita, Harghita |
326. | Toplita, Harghita |
327. | Topoloveni, Arges |
328. | Tulcea, Tulcea |
329. | Turda, Cluj |
330. | Turnu Magurele, Teleorman |
331. | Tuzla, Constanta |
332. | Ulmeni, Maramures |
333. | Ungheni, Mures |
334. | Unirea, Alba |
335. | Uricani, Hunedoara |
336. | Urlati, Prahova |
337. | Urziceni, Ialomita |
338. | Valea lui Mihai, Bihor |
339. | Valenii de Munte, Prahova |
340. | Vanju Mare, Mehedinti |
341. | Vascau, Bihor |
342. | Vaslui, Vaslui |
343. | Vatra Dornei, Suceava |
344. | Vicovu de Sus, Suceava |
345. | Victoria, Brasov |
346. | Videle, Teleorman |
347. | Viseu de Sus, Maramures |
348. | Vlahita, Harghita |
349. | Voluntari, Ilfov |
350. | Vulcan, Hunedoara |
351. | Zalau, Salaj |
352. | Zarnesti, Brasov |
353. | Zimnicea, Teleorman |
354. | Zlatna, Alba |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (27 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (3 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Baluta (PSD) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
![]() |
Ioan Neselean (PSD) Gherla (3 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (1 raspuns) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (1 raspuns) |
![]() |
Dan Boboutanu (PSD) Hunedoara (1 raspuns) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (1 raspuns) |