1. | Buzau | |
96,15% | (75/78) | |
2. | Timisoara | |
95,83% | (23/24) | |
3. | Piatra Neamt | |
60,00% | (21/35) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
68,42% | (13/19) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (11/11) | |
6. | Voluntari | |
100,00% | (6/6) | |
7. | Galati | |
37,50% | (6/16) | |
8. | Pitesti | |
26,67% | (4/15) | |
9. | Targu - Jiu | |
60,00% | (3/5) | |
10. | Bistrita | |
40,00% | (2/5) |
Buzau | (78) |
Piatra Neamt | (35) |
Timisoara | (24) |
Cluj Napoca | (22) |
Bucuresti - Sect. 4 | (19) |
Nume primar: | Francisc Boldea (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.primarialugoj.ro | |
E-mail: | ||
Telefon: | 0256 - 351 441 0256 - 352 240 | |
Adresa: | Pta. Victoriei 4 | |
Localizare: | Este al doilea oras ca marime si importanta din judetul Timis, Banat, Romania. | |
Populatie: | 46.679 | |
Istoric: | Lugojul a fost pe vremuri o asezare puternic fortificata, avand o importanta mai mare decat in prezent. Prima atestare documentara a cetatii Lugoj apare spre sfarsitul secolului al XIII-lea, intr-un document pastrat in arhivele din Budapesta, din care reiese ca regele Ungariei, Ladislau al IV-lea (1272 - 1290) a poposit cu armata sa la Lugoj. Intr-o diploma datata 22 august 1376, semnata de regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, se arata ca cetatea Lugojului a fost donata marilor feudali Ladislau si Stefan Loszonczy. |
Aceasta primarie nu a facut nici un comunicat! |
• Buzias | • Ciacova | • Deta | • Faget |
• Gataia | • Jimbolia | • Lugoj | • Mosnita Noua |
• Recas | • Sanmihaiu Roman | • Sannicolau Mare | • Timisoara |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (15 raspunsuri) |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (9 raspunsuri) |
![]() |
Cornel Ionica (PSD) Pitesti (7 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (4 raspunsuri) |
![]() |
Florentin-Costel Pandele (independent) Voluntari (3 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (2 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (2 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (1 raspuns) |