1. | Buzau | |
97,18% | (69/71) | |
2. | Piatra Neamt | |
71,88% | (23/32) | |
3. | Timisoara | |
95,65% | (22/23) | |
4. | Gherla | |
100,00% | (11/11) | |
5. | Bucuresti - Sect. 4 | |
62,50% | (10/16) | |
6. | Voluntari | |
100,00% | (5/5) | |
7. | Galati | |
33,33% | (5/15) | |
8. | Pitesti | |
21,43% | (3/14) | |
9. | Targu - Jiu | |
60,00% | (3/5) | |
10. | Bucuresti - Sect. 5 | |
22,22% | (2/9) |
Buzau | (71) |
Piatra Neamt | (32) |
Timisoara | (23) |
Cluj Napoca | (20) |
Bucuresti - Sect. 4 | (16) |
Nume primar: | Radacina Rares (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.primariabran.ro/ | |
E-mail: | ||
Telefon: | +40-268-236416 +40-268-236413 +40-268-236413 | |
Adresa: | Bran, nr. 504 | |
Localizare: | Comuna Bran este una din cele 44 de comune ale judetului Brasov. Situat intr-un loc pitoresc, la 24 de km de Brasov pe DN 73, care uneste Brasovul de Campulung Muscel. | |
Populatie: | 5573 | |
Istoric: | Castelul Bran, istoric zona bran,istorie Cetate De-a lungul veacurilor, conducerea cetatii o preia mai intai secuii, raspunzatori de apararea sud-estului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara fiind voievodul ce trece conducerea cetatii in mainile voievodatului Transilvaniei. Cu trecerea vremii, Cetatea Bran i-si indeplineste rolul de bastion de aparare impotriva invaziilor otomane. |
nr | titlu sesizare | raspuns | data |
1. | Buna ziua D-le Primar. Va rog frumos ,v-as fi recunoscator pentru masurile... | nu | 28.12.2017 |
2. | Buna ziua, Pacat de peisajul din zona, fiindca trotuarele lasa de dorit. A... | nu | 14.07.2016 |
3. | Buna ziua Domnule Primar din Bran , Rog respectuos luati masuri de igien... | nu | 31.08.2015 |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (9 raspunsuri) |
![]() |
Cornel Ionica (PSD) Pitesti (7 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (6 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (5 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (5 raspunsuri) |
![]() |
Florentin-Costel Pandele (independent) Voluntari (3 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (2 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (1 raspuns) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (1 raspuns) |