1. | Buzau | |
97,18% | (69/71) | |
2. | Piatra Neamt | |
71,88% | (23/32) | |
3. | Timisoara | |
95,65% | (22/23) | |
4. | Gherla | |
100,00% | (11/11) | |
5. | Bucuresti - Sect. 4 | |
62,50% | (10/16) | |
6. | Voluntari | |
100,00% | (5/5) | |
7. | Galati | |
33,33% | (5/15) | |
8. | Pitesti | |
21,43% | (3/14) | |
9. | Targu - Jiu | |
60,00% | (3/5) | |
10. | Bucuresti - Sect. 5 | |
22,22% | (2/9) |
Buzau | (71) |
Piatra Neamt | (32) |
Timisoara | (23) |
Cluj Napoca | (20) |
Bucuresti - Sect. 4 | (16) |
Nume primar: | Dumitru Pantazi (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.primariapascani.ro | |
E-mail: | ||
Telefon: | 0232 - 762 300 Fax: 0232 - 766 259 | |
Adresa: | Str. Stefan cel Mare si Sfant, Nr. 16, 705200 | |
Localizare: | Municipiul Pascani este situat in partea de nord-est a Romaniei, pe valea Siretului, in vestul judetului Iasi, | |
Istoric: | Prima atestare documentara dateaza din anul 1453 din timpul domnitorului Moldovei, Alexandru al II-lea. Toponimul Pascani provine de la numele boierului Oana Pasca, stapanul acestor locuri in secolul al XV-lea. |
• Harlau | • Iasi | • Pascani | • Podu Iloaiei |
• Targu Frumos |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (9 raspunsuri) |
![]() |
Cornel Ionica (PSD) Pitesti (7 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (6 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (5 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (5 raspunsuri) |
![]() |
Florentin-Costel Pandele (independent) Voluntari (3 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (2 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (1 raspuns) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (1 raspuns) |