1. | Buzau | |
97,18% | (69/71) | |
2. | Piatra Neamt | |
71,88% | (23/32) | |
3. | Timisoara | |
95,65% | (22/23) | |
4. | Gherla | |
100,00% | (11/11) | |
5. | Bucuresti - Sect. 4 | |
62,50% | (10/16) | |
6. | Voluntari | |
100,00% | (5/5) | |
7. | Galati | |
33,33% | (5/15) | |
8. | Pitesti | |
21,43% | (3/14) | |
9. | Targu - Jiu | |
60,00% | (3/5) | |
10. | Bucuresti - Sect. 5 | |
22,22% | (2/9) |
Buzau | (71) |
Piatra Neamt | (32) |
Timisoara | (23) |
Cluj Napoca | (20) |
Bucuresti - Sect. 4 | (16) |
Nume primar: | ||
Nume viceprimar: | ||
Web: | ||
E-mail: | ||
Telefon: | ||
Adresa: | ||
nr | titlu sesizare | raspuns | data |
1. | Domnule Primar,numele meu este Balau Catalin domiciliat in Iasi jud.Iasi.Dore... | nu | 13.02.2017 |
2. | Buna ziua! suntem Bota Maria si Tuinete Iuliana, coproprietare a imobilului d... | nu | 11.05.2015 |
3. | Buna ziua! sunte Bota Maria si Tuinete Iuliana, coproprietare a imobilului di... | nu | 11.05.2015 |
4. | Stimate domnule primar Platon Stelu,în spatiul verde din faţa blocului 3/F ... | nu | 23.03.2012 |
5. | Domnule Primar Buna ziua ma numesc Moldovan Dorina sunt nascuta in Topl... | nu | 03.02.2012 |
• Baile Tusnad | • Balan | • Borsec | • Cristuru Secuiesc |
• Gheorgheni | • Miercurea Ciuc | • Odorheiu Secuiesc | • Toplita |
• Toplita | • Vlahita |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (9 raspunsuri) |
![]() |
Cornel Ionica (PSD) Pitesti (7 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (6 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (5 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (5 raspunsuri) |
![]() |
Florentin-Costel Pandele (independent) Voluntari (3 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (2 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (1 raspuns) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (1 raspuns) |