1. | Buzau | |
96,15% | (75/78) | |
2. | Timisoara | |
95,83% | (23/24) | |
3. | Piatra Neamt | |
60,00% | (21/35) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
68,42% | (13/19) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (11/11) | |
6. | Voluntari | |
100,00% | (6/6) | |
7. | Galati | |
37,50% | (6/16) | |
8. | Pitesti | |
26,67% | (4/15) | |
9. | Targu - Jiu | |
60,00% | (3/5) | |
10. | Bucuresti - Sect. 5 | |
18,18% | (2/11) |
Buzau | (78) |
Piatra Neamt | (35) |
Timisoara | (24) |
Cluj Napoca | (22) |
Bucuresti - Sect. 4 | (19) |
Nume primar: | Gheorghe D. Schipor (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.primariavicovudesus.ro/ | |
E-mail: | ||
Telefon: | Telefon: 0230 413.343 ; 0230 413.006 Fax: 0230 413.343 | |
Adresa: | Str.Primariei,Nr.4-6, Cod 727610 | |
Localizare: | Localitatea este asezata in nordul judetului Suceava, in apropierea granitei cu Ucraina, in nord-estul Romaniei, in regiunea istorica Bucovina de sud, in depresiunea Radauti. | |
Populatie: | 13.053 | |
Istoric: | Satul Vicov a fost intemeiat inainte de descalecatul lui Dragos si al lui Bogdan I, avandu-si vatra pe valea paraului Sicova, de la care si-a luat numele. Ulterior, satul a fost impartit de catre urmasii unuia dintre stapanii sai in doua parti, fiecare parte devenind sat distinct: Vicovul de Jos si Vicovul de Sus. |
nr | titlu sesizare | raspuns | data |
1. | D-le primar, Rog sa se faca reparatii de urgenta la puntea pietonala care l... | nu | 09.08.2013 |
• Brosteni | • Cajvana | • Campulung Moldovenesc | • Dolhasca |
• Falticeni | • Frasini | • Gura Humorului | • Liteni |
• Milisauti | • Radauti | • Salcea | • Siret |
• Solca | • Suceava | • Vatra Dornei | • Vicovu de Sus |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (15 raspunsuri) |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (9 raspunsuri) |
![]() |
Cornel Ionica (PSD) Pitesti (7 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (4 raspunsuri) |
![]() |
Florentin-Costel Pandele (independent) Voluntari (3 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (2 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (2 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (1 raspuns) |