1. | Buzau | |
94,05% | (79/84) | |
2. | Piatra Neamt | |
62,16% | (23/37) | |
3. | Timisoara | |
67,86% | (19/28) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
65,00% | (13/20) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (12/12) | |
6. | Galati | |
33,33% | (6/18) | |
7. | Voluntari | |
50,00% | (3/6) | |
8. | Oradea | |
40,00% | (2/5) | |
9. | Bucuresti - Sect. 5 | |
16,67% | (2/12) | |
10. | Targu - Jiu | |
40,00% | (2/5) |
Buzau | (84) |
Piatra Neamt | (37) |
Timisoara | (28) |
Cluj Napoca | (25) |
Bucuresti - Sect. 4 | (20) |
Nume primar: | Ioan Calin Andres (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.primariacimpeni.ro | |
E-mail: | ||
Telefon: | 0258-771.215 | |
Adresa: | Avram Iancu, nr. 5 | |
Localizare: | Orasul Campeni, centru Tarii Motilor, este localizat in nord vestul judetului Alba in zona de mijloc a Muntilor Apuseni intr-un bazin depresionar strabatut de raul Aries, este incadrat de Muntii Bihorului in vest, Muntele Mare in nord-est, Muntii Trascaului si Muntii Metalici in sud-est. Orasul se afla situat la o distanta de 76 km de municipiul Alba Iulia, resedinta de judet, la 12 km de Vadu Motilor si 5 km de Bistra. | |
Populatie: | 8.080 locuitori | |
Istoric: | Campeniul este atestat documentar din anul 1587. Printr-un act emis de Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, i s-a permis lui Nicolae Filimon din Campeni sa construiasca o moara la varsarea raului Abrud in Aries. Dupa anul 1649 Campeniul a devenit capitala domeniului montan de sus, cu satele Bistra, Albac si Vidra. |
• Abrud | • Aiud | • Alba Iulia | • Albac |
• Baia de Aries | • Blaj | • Campeni | • Cugir |
• Ocna Mures | • Sebes | • Teius | • Unirea |
• Zlatna |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (27 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (3 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Baluta (PSD) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
![]() |
Ioan Neselean (PSD) Gherla (3 raspunsuri) |
![]() |
Marcel-Laurentiu Romanescu (PNL) Targu - Jiu (1 raspuns) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (1 raspuns) |
![]() |
Dan Boboutanu (PSD) Hunedoara (1 raspuns) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (1 raspuns) |