1. | Buzau | |
87,63% | (85/97) | |
2. | Piatra Neamt | |
68,29% | (28/41) | |
3. | Timisoara | |
70,00% | (21/30) | |
4. | Bucuresti - Sect. 4 | |
68,42% | (13/19) | |
5. | Gherla | |
100,00% | (12/12) | |
6. | Galati | |
42,11% | (8/19) | |
7. | Voluntari | |
50,00% | (3/6) | |
8. | Targu - Jiu | |
42,86% | (3/7) | |
9. | Bucuresti - Sect. 5 | |
16,67% | (2/12) | |
10. | Oradea | |
28,57% | (2/7) |
Buzau | (97) |
Piatra Neamt | (41) |
Timisoara | (30) |
Cluj Napoca | (27) |
Galati | (19) |
Nume primar: | Dumitru Ursu (PSD) | |
Nume viceprimar: | ||
Web: | www.oravita.ro/ | |
E-mail: | ||
Telefon: | Telefon: 0255-571133 Fax: 0255-572815 | |
Adresa: | Str. 1 Decembrie 1918, nr.60 Cod 325600 | |
Populatie: | 13.154 |
|
Istoric: | Din punct de vedere al toponomiei, denumirea de Oravi?a se trage din limba slav?, respectiv "Oravetz" ?nsemn?nd "Dumbrava de nuci" 1690 - Prima atestare documentara (Conscriptia lui Marsigli) |
nr | titlu sesizare | raspuns | data |
1. | Stimate Domn Primar,ma adresez Dumneavoastra in calitate de cetatean Roman.cu... | nu | 03.08.2014 |
• Anina | • Baile Herculane | • Bocsa | • Caransebes |
• Moldova Noua | • Oravita | • Otelu Rosu | • Resita |
![]() |
Constantin Toma (PSD) Buzau (25 raspunsuri) |
![]() |
Florea Daniel (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (4 raspunsuri) |
![]() |
Ionut Pucheanu (PSD) Galati (4 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (4 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Baluta (PSD) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
![]() |
Ioan Neselean (PSD) Gherla (3 raspunsuri) |
![]() |
Dragos Victor Chitic (PNL) Piatra Neamt (1 raspuns) |
![]() |
Dan Boboutanu (PSD) Hunedoara (1 raspuns) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (1 raspuns) |
![]() |
Panturescu Constantin (PSD) Curtea de Arges (1 raspuns) |